Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB vs Motorola Moto G56 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
6000mAh
🔋 Batería
5200mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G56 5G 256GB sale más barato — desde $159.990 vs $449.990 del Edge 60 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $290.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5200 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $290.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 Pro 5G 512GB | Moto G56 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $179.760 hace 6 horas | — |
| Entel | $529.990 hace 6 horas | $189.990 ✓ más barato hace 6 horas | $340.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $259.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $159.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $199.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | — | $179.990 hace 6 horas | — |
| Paris | — | $179.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | $449.990 hace 6 horas | $209.990 ✓ más barato hace 6 horas | $240.000 |
| WOM | — | $180.000 hace 6 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 Pro 5G 512GB | Moto G56 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.72" |
| Tipo | P-OLED | IPS LCD |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Extreme | Mediatek Dimensity 7060 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 90W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 200 g |
| Dimensiones | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $539.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $419.900
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $169.990