Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
6000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 128GB sale más barato — desde $348.000 vs $398.400 del Edge 60 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $50.400.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.400)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 Pro 5G 512GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $359.900 hace 3 horas | — |
| Entel | $529.990 hace 3 horas | $379.990 ✓ más barato hace 3 horas | $150.000 |
| Falabella | — | $579.990 hace 3 horas | — |
| Hites | $399.990 hace 3 horas | $379.990 ✓ más barato hace 3 horas | $20.000 |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $469.990 hace 3 horas | — |
| Paris | — | $379.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $399.990 hace 3 horas | — |
| WOM | $398.400 hace 3 horas | $348.000 ✓ más barato hace 3 horas | $50.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 Pro 5G 512GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | P-OLED | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Extreme | Exynos 1680 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 90W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 179 g |
| Dimensiones | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $599.760
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $899.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $69.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.399.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 128GB
Desde $139.990