Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB vs Samsung Galaxy S24 FE 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
6000mAh
🔋 Batería
4700mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S24 FE 5G 256GB sale más barato — desde $299.990 vs $398.400 del Edge 60 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $98.410.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 4700 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Samsung Galaxy S24 FE 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $98.410)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 Pro 5G 512GB | Galaxy S24 FE 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $529.990 hace 3 horas | $299.990 ✓ más barato hace 3 horas | $230.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $399.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $398.400 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 Pro 5G 512GB | Galaxy S24 FE 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | P-OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Extreme | Exynos 2400e |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 4700 mAh |
| Carga rápida | 90W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 213 g |
| Dimensiones | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm | 162 x 77.3 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $999.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $899.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $649.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $109.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $279.990