Motorola Edge 70 5G 512GB vs Motorola Moto G06 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
4800mAh
🔋 Batería
5200mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G06 256GB sale más barato — desde $89.990 vs $599.990 del Edge 70 5G 512GB. Una diferencia de $510.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 5G 512GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Compatible con redes 5G
Motorola Moto G06 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 4800 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $510.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 5G 512GB | Moto G06 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $647.760 hace 22 horas | — | — |
| Entel | $669.990 hace 22 horas | — | — |
| Falabella | $749.990 hace 22 horas | $89.990 ✓ más barato hace 22 horas | $660.000 |
| Hites | — | $89.990 hace 22 horas | — |
| La Polar | — | $99.990 hace 22 horas | — |
| Lider | $599.990 hace 22 horas | $94.990 ✓ más barato hace 22 horas | $505.000 |
| Movistar | — | $149.990 hace 22 horas | — |
| PC Factory | — | $92.990 hace 22 horas | — |
| Paris | — | $99.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | $799.990 hace 22 horas | — | — |
| WOM | $600.000 hace 22 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 5G 512GB | Moto G06 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.88" |
| Tipo | P-OLED | IPS LCD |
| Resolución | 1220 x 2712 | 720 x 1640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | Mediatek Helio G81 Ultra |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4800 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 68W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 159 g | 194 g |
| Dimensiones | 159.9 x 74 x 6 mm | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Motorola
Edge 60 Fusion 5G 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $259.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $381.600
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $69.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.399.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990