Motorola Edge 70 5G 512GB vs Motorola Moto G67 Ds 256GB
Motorola Edge 70 5G 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Moto G67 Ds 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $269.990 · junio de 2026
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
4800mAh
🔋 Batería
5200mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Motorola Edge 70 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $529.990. El Motorola Moto G67 Ds 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 5G 512GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
Motorola Moto G67 Ds 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 4800 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 5G 512GB | Moto G67 Ds 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $647.760 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $599.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | $799.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | $799.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $529.990 hace 10 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $599.990 hace 9 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $549.990 hace 10 horas | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $599.990 hace 10 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 5G 512GB | Moto G67 Ds 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.78" |
| Tipo | P-OLED | AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1272 x 2772 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | Mediatek Dimensity 6300 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4800 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 68W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 159 g | 182 g |
| Dimensiones | 159.9 x 74 x 6 mm | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.379.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $239.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990
Xiaomi
Note 15 256GB
Desde $215.990
ZTE
Nubia Neo 2 5G 256GB
Desde $169.990