Motorola Edge 70 5G 512GB vs Motorola W395
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Motorola Edge 70 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $429.990. El Motorola W395 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 5G 512GB
- Batería más grande (4800 mAh vs 850 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola W395
El Edge 70 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 5G 512GB | W395 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $549.360 hace 18 horas | — | — |
| Entel | $429.990 hace 18 horas | — | — |
| Falabella | $469.990 hace 17 horas | — | — |
| Hites | $449.990 hace 17 horas | — | — |
| La Polar | $449.990 hace 17 horas | — | — |
| Lider | $529.990 hace 17 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $499.990 hace 17 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $579.990 hace 17 horas | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $499.990 hace 17 horas | — | — |
| WOM | $489.600 hace 17 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 5G 512GB | W395 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | — |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 128 x 160 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 4 | — |
| RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 512 GB | — |
| Sistema operativo | Android 16 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 3 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4800 mAh | 850 mAh |
| Carga rápida | 68W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 2.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 159 g | 97 g |
| Dimensiones | 159.9 x 74 x 6 mm | 99 x 45 x 18.1 mm (3.90 x 1.77 x 0.71 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →