Motorola Edge 70 5G 512GB vs Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
4800mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
El Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB sale más barato — desde $549.990 vs $568.800 del Edge 70 5G 512GB. Una diferencia de $18.810.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 5G 512GB
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4800 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $18.810)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 5G 512GB | Phone 3A Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $647.760 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Entel | $669.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $719.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $599.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $549.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | $749.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| WOM | $568.800 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 5G 512GB | Phone 3A Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.77" |
| Tipo | P-OLED | AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4800 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 50W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 159 g | 211 g |
| Dimensiones | 159.9 x 74 x 6 mm | — |
| Resistencia | — | IP64 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $329.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G
Desde $259.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $269.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $309.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $319.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $299.990