Motorola Edge 70 5G Swarovski 512GB vs Motorola Moto G06 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Edge 70 5G Crystals Swarovski Y 512GB cuesta 567% más: $599.990 en 1 tienda contra $89.990 en 9 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (8 vs 4 GB), carga (68W vs 10W) y peso (159 g). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G06 128GB hace lo mismo por $510.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 5G Swarovski 512GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Motorola Moto G06 128GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 4800 mAh)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $510.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 5G Crystals Swarovski Y 512GB | Moto G06 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $99.990 hace 20 horas | — |
| Falabella | — | $109.990 hace 20 horas | — |
| Hites | — | $89.990 hace 20 horas | — |
| La Polar | — | $99.990 hace 20 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $599.990 hace 19 horas | $101.351 ✓ más barato hace 19 horas | $498.639 |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $89.990 hace 20 horas | — |
| Paris | — | $99.990 hace 20 horas | — |
| Ripley | — | $139.990 hace 20 horas | — |
| WOM | — | $112.800 hace 20 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 5G Crystals Swarovski Y 512GB | Moto G06 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.88" |
| Tipo | P-OLED | IPS LCD |
| Resolución | 1220 x 2712 | 720 x 1640 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | Mediatek Helio G81 Ultra |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4800 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 68W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 159 g | 194 g |
| Dimensiones | 159.9 x 74 x 6 mm | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →