Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB vs Motorola Moto E6 Play 32GB
VS
Motorola Moto E6 Play 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
2GB
256GB
💾 Almacenamiento
32GB
5200mAh
🔋 Batería
3000mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $347.760. El Motorola Moto E6 Play 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola Moto E6 Play 32GB
El Edge 70 Fusion 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Moto E6 Play 32GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $347.760 hace 14 horas | — | — |
| Entel | $399.990 hace 14 horas | — | — |
| Falabella | $379.990 hace 14 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $349.990 hace 14 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $399.990 hace 13 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $369.990 hace 14 horas | — | — |
| Ripley | $399.990 hace 14 horas | — | — |
| WOM | $381.600 hace 14 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Moto E6 Play 32GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 5.5 pulgadas |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1272 x 2772 | 720 x 1440 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Mediatek MT6739 |
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 32GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 9.0 (Pie) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF | 13 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 5 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 3000 mAh |
| Carga rápida | 68W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 4.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 140 g |
| Dimensiones | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm | 146.5 x 70.9 x 8.3 mm (5.77 x 2.79 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Turquoise Blue, Anthracite |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $242.991
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $449.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $95.900
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990