Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB vs Motorola Moto G 5G Plus 64GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $371.760. El Motorola Moto G 5G Plus 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
Motorola Moto G 5G Plus 64GB
El Edge 70 Fusion 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Moto G 5G Plus 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $371.760 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $499.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $449.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $438.790 hace 8 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $499.990 hace 8 horas | — | — |
| Ripley | $469.990 hace 8 horas | — | — |
| WOM | $381.600 hace 8 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Moto G 5G Plus 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.7 pulgadas |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1272 x 2772 | 1080 x 2520 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765 5G |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF | 48 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 16 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 207 g |
| Dimensiones | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm | 168.3 x 74 x 9.7 mm (6.63 x 2.91 x 0.38 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Surfing Blue, Mystic Lilac |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $189.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990
Samsung
Galaxy S24 FE 5G 256GB
Desde $299.990
Apple
iPhone 16 Pro 128GB
Desde $869.990