Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB vs Motorola Moto G06 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Edge 70 Fusion 5G 256GB cuesta 238% más: $347.760 contra $102.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), pantalla más fluida (144 vs 120 Hz), RAM (8 vs 4 GB) y carga (68W vs 10W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G06 256GB hace lo mismo por $244.770 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Pantalla más fluida (144 Hz vs 120 Hz)
- Compatible con redes 5G
Motorola Moto G06 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $244.770)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Moto G06 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $347.760 hace 4 horas | — | — |
| Entel | $349.990 hace 4 horas | — | — |
| Falabella | $369.990 hace 4 horas | $119.990 ✓ más barato hace 4 horas | $250.000 |
| Hites | $429.990 hace 4 horas | $109.990 ✓ más barato hace 4 horas | $320.000 |
| La Polar | — | $109.990 hace 4 horas | — |
| Lider | $399.990 hace 4 horas | $109.990 ✓ más barato hace 4 horas | $290.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $349.990 hace 3 horas | $119.990 ✓ más barato hace 3 horas | $230.000 |
| Movistar | — | $102.990 hace 4 horas | — |
| PC Factory | — | $114.990 hace 4 horas | — |
| Paris | $419.990 hace 4 horas | $109.990 ✓ más barato hace 4 horas | $310.000 |
| Ripley | $399.990 hace 4 horas | $169.990 ✓ más barato hace 4 horas | $230.000 |
| WOM | $381.600 hace 4 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Moto G06 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.88" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1272 x 2772 | 720 x 1640 |
| Refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Mediatek Helio G81 Ultra |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 68W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 194 g |
| Dimensiones | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →