Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB vs Motorola Moto Tab G70 64GB
VS
Motorola Moto Tab G70 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
5200mAh
🔋 Batería
7700mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $347.760. El Motorola Moto Tab G70 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola Moto Tab G70 64GB
- Batería más grande (7700 mAh vs 5200 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Moto Tab G70 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $347.760 hace 23 horas | — | — |
| Entel | $399.990 hace 23 horas | — | — |
| Falabella | $429.990 hace 23 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $349.990 hace 23 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $349.990 hace 22 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $419.990 hace 23 horas | — | — |
| Ripley | $449.990 hace 23 horas | — | — |
| WOM | $381.600 hace 23 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Moto Tab G70 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 11.0 |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1272 x 2772 | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~212 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 11 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), AF |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | Li-Po 7700 mAh |
| Carga rápida | 68W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 500 g |
| Dimensiones | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm | 258.4 x 163 x 7.5 mm (10.17 x 6.42 x 0.30 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Modernist Teal, Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $289.000
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
ZTE
Nubia Focus 2 Ultra 5G 256GB
Desde $179.760