Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen) vs Motorola Moto G35 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
4GB
8GB
💾 Almacenamiento
256GB
2390mAh
🔋 Batería
5000mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G35 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $119.990. El Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen) aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen)
El Moto G35 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 2390 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (4 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto E Dual SIM (2nd gen) | Moto G35 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $124.560 hace 12 horas | — |
| Entel | — | $124.990 hace 12 horas | — |
| Falabella | — | $129.990 hace 12 horas | — |
| Hites | — | $119.990 hace 12 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $129.990 hace 3 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $129.990 hace 12 horas | — |
| PC Factory | — | $149.490 hace 12 horas | — |
| Paris | — | $159.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — |
| Ripley | — | $129.990 hace 12 horas | — |
| WOM | — | $124.800 hace 12 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto E Dual SIM (2nd gen) | Moto G35 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.5 | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 200 (28 nm) - 3G model | Unisoc T760 |
| RAM | 1 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 8 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, f/2.2, AF | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | VGA | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 2390 mAh, non-removable | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0, LE, aptX | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 145 g | 188 g |
| Dimensiones | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm (5.11 x 2.63 x 0.48 in) | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.124.991
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $374.160
Otras marcas
Blackview Rock 2 Pro 5G 6.67" 15000
Desde $511.990
Xiaomi
Black Shark 5 128GB
LG
GW620
Realme
9 5G
Oukitel
C57s
OnePlus
8T 128GB
Realme
XT 730G 64GB
Lenovo
A6000 Plus