Motorola Moto E4 (USA) 16GB vs Motorola Moto G35 5G 256GB
Motorola Moto E4 (USA) 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Moto G35 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
4GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
2800mAh
🔋 Batería
5000mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
Solo el Motorola Moto G35 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $119.990. El Motorola Moto E4 (USA) 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto E4 (USA) 16GB
El Moto G35 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 2800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (4 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto E4 (USA) 16GB | Moto G35 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $122.900 hace 16 horas | — |
| Entel | — | $124.990 hace 16 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $149.990 hace 15 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $119.990 hace 15 horas | — |
| Ripley | — | $149.990 hace 15 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto E4 (USA) 16GB | Moto G35 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1280 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 or Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 | Unisoc T760 |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 16GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 7.1 (Nougat) | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 5 MP | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 2800 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 10W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 150 g | 188 g |
| Dimensiones | 144.5 x 72 x 9.3 mm (5.69 x 2.83 x 0.37 in) | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Licorice Black, Fine Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $119.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $489.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $169.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $524.990
Samsung
Galaxy S24 Fe 5G 128GB
Desde $299.990
Honor
600 Pro 5G 512GB
Desde $969.990
Apple
iPhone 17 Pro 1TB
Desde $1.779.990
Xiaomi
Note 15 256GB
Desde $215.990
Apple
iPhone 18 Pro Burdeo 256GB
Desde $1.549.990