Motorola Edge 70 5G Crystals Swarovski Y 512GB vs Motorola Moto E5 Plus 16GB
Motorola Edge 70 5G Crystals Swarovski Y 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Moto E5 Plus 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
2GB
512GB
💾 Almacenamiento
16GB
4800mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Motorola Edge 70 5G Crystals Swarovski Y 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $599.990. El Motorola Moto E5 Plus 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 5G Crystals Swarovski Y 512GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (8 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola Moto E5 Plus 16GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4800 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 5G Crystals Swarovski Y 512GB | Moto E5 Plus 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $599.990 hace 9 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 5G Crystals Swarovski Y 512GB | Moto E5 Plus 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.0 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 720 x 1440 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 16GB / 32GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 8.0 (Oreo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 12 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm | 5 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4800 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 4.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 159 g | 196.6 g |
| Dimensiones | 159.9 x 74 x 6 mm | 160.9 x 75.3 x 9.4 mm (6.33 x 2.96 x 0.37 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, Flash gray, Mineral blue, Fine Gold |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $335.760