Motorola Moto E6 Play 32GB vs Motorola Signature 5G 512GB
Motorola Moto E6 Play 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
12GB
32GB
💾 Almacenamiento
512GB
3000mAh
🔋 Batería
5200mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Signature 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.099.990. El Motorola Moto E6 Play 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto E6 Play 32GB
El Signature 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Signature 5G 512GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto E6 Play 32GB | Signature 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.099.990 hace 13 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto E6 Play 32GB | Signature 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO AMOLED |
| Resolución | 720 x 1440 | 1264 x 2780 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6739 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 32GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 5 MP | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 140 g | 186 g |
| Dimensiones | 146.5 x 70.9 x 8.3 mm (5.77 x 2.79 x 0.33 in) | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Turquoise Blue, Anthracite | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $269.991
Apple
iPhone 15 128 GB
Desde $649.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $969.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $449.991
Honor
X5B Plus 256GB
Desde $99.990
Motorola
Razr 70 256 GB
Desde $769.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $335.760