Motorola Moto E6 Plus 32GB vs Motorola Moto G06 128GB
Motorola Moto E6 Plus 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
4GB
32GB
💾 Almacenamiento
128GB
3000mAh
🔋 Batería
5200mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G06 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $88.800. El Motorola Moto E6 Plus 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto E6 Plus 32GB
El Moto G06 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G06 128GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (4 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 32 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto E6 Plus 32GB | Moto G06 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $99.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $89.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $94.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $99.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $99.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $109.990 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $94.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $89.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $89.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $88.800 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto E6 Plus 32GB | Moto G06 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.88" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1560 | 720 x 1640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6762 Helio P22 | Mediatek Helio G81 Ultra |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 32GB / 64GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Frontal | 8 MP | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 10W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | Yes |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 149.7 g | 194 g |
| Dimensiones | 155.6 x 73.1 x 8.6 mm (6.13 x 2.88 x 0.34 in) | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Polished Graphite, Bright Cherry, Dark Red | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $359.991
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $799.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990