Motorola Moto E6s (2020) 32GB vs Motorola Moto G06 256GB
Motorola Moto E6s (2020) 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
4GB
32GB
💾 Almacenamiento
256GB
3000mAh
🔋 Batería
5200mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G06 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $99.990. El Motorola Moto E6s (2020) 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto E6s (2020) 32GB
El Moto G06 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G06 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (4 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto E6s (2020) 32GB | Moto G06 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $104.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $99.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $99.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $109.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $149.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | $114.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $109.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $109.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto E6s (2020) 32GB | Moto G06 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.88" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1560 | 720 x 1640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6762 Helio P22 | Mediatek Helio G81 Ultra |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 32GB / 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Frontal | 5 MP | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | Yes |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 160 g | 194 g |
| Dimensiones | 155.6 x 73 x 8.5 mm (6.13 x 2.87 x 0.33 in) | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Peacock Blue, Sunrise Red | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $129.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $279.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.299.990