Motorola Moto E6s (2020) 32GB vs Motorola Moto G17 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Motorola Moto G17 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $132.000. El Motorola Moto E6s (2020) 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto E6s (2020) 32GB
El Moto G17 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G17 128GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (4 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 32 GB)
- Pantalla más fluida (60 Hz vs 0 Hz)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Moto E6s (2020) 32GB | Moto G17 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $199.990 hace 16 horas | — |
| Hites | — | $149.990 hace 16 horas | — |
| La Polar | — | $149.990 hace 16 horas | — |
| Lider | — | $159.990 hace 16 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $159.990 hace 16 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $139.990 hace 16 horas | — |
| Paris | — | $139.990 hace 16 horas | — |
| Ripley | — | $159.990 hace 16 horas | — |
| WOM | — | $132.000 hace 16 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto E6s (2020) 32GB | Moto G17 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1560 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | 60 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Helio P22 | Helio G81 Extreme |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 32GB / 64GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm |
| Frontal | 5 MP | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.1", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 160 g | 189.9 g |
| Dimensiones | 155.6 x 73 x 8.5 mm (6.13 x 2.87 x 0.33 in) | 165.7 x 76 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Peacock Blue, Sunrise Red | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →