Motorola Moto E7 Plus 64GB vs Motorola Moto G56 5G 256GB
Motorola Moto E7 Plus 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Moto G56 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5200mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
Solo el Motorola Moto G56 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $159.990. El Motorola Moto E7 Plus 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto E7 Plus 64GB
El Moto G56 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto E7 Plus 64GB | Moto G56 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $179.760 hace 16 horas | — |
| Entel | — | $189.990 hace 16 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $199.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | — | $159.990 hace 15 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $199.990 hace 15 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $179.990 hace 15 horas | — |
| Ripley | — | $209.990 hace 15 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto E7 Plus 64GB | Moto G56 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 | Mediatek Dimensity 7060 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | 8 MP | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 10W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 200 g |
| Dimensiones | 165.2 x 75.7 x 9.2 mm (6.50 x 2.98 x 0.36 in) | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Navy Blue, Amber Bronze | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $318.960
Apple
iPhone 18 Pro Max 256GB
Desde $1.696.800
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $799.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 1TB
Desde $1.249.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Xiaomi
Redmi Note 17 5G 128GB
Desde $269.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 1TB
Desde $1.879.990