Motorola Moto G06 128GB vs Motorola Moto G15 128GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5200mAh
🔋 Batería
5200mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G06 128GB sale más barato — desde $79.990 vs $94.990 del Moto G15 128GB. Una diferencia de $15.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $15.000)
Motorola Moto G15 128GB
El Moto G06 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 128GB | Moto G15 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $99.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | — | — |
| Falabella | $84.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | — | — |
| Hites | $79.990 ✓ más barato hace 1 día (23 Jun 2026) | $94.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | $15.000 |
| La Polar | $84.990 ✓ más barato hace 1 día (23 Jun 2026) | $94.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | $10.000 |
| Lider | $84.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | — | — |
| Movistar | — | $99.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $129.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | $99.990 ✓ más barato hace 1 día (23 Jun 2026) | $30.000 |
| Ripley | $89.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | — | — |
| WOM | $100.800 hace 1 día (23 Jun 2026) | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 128GB | Moto G15 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.72" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1640 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Mediatek Helio G81 Extreme |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.4, (ultrawide) |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 10W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 190 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 165.7 x 76 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $599.760
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.999.990
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy S25 Plus 5G 256GB
Desde $799.990
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990