Motorola Moto G06 128GB vs Motorola Moto G35 5G 256GB
Motorola Moto G06 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Moto G35 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Moto G06 128GB sale más barato: desde $88.800, $31.190 menos que el Moto G35 5G 256GB ($119.990). El Moto G35 5G 256GB gana en carga (18W vs 10W). Conviene el Moto G06 128GB, salvo que necesites carga más rápida. Ojo: el Moto G06 128GB no es 5G.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 128GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $31.190)
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 128GB | Moto G35 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $122.900 hace 7 horas | — |
| Entel | $99.990 ✓ más barato hace 7 horas | $124.990 hace 7 horas | $25.000 |
| Falabella | $109.990 ✓ más barato hace 6 horas | $149.990 hace 6 horas | $40.000 |
| Hites | $89.990 hace 6 horas | — | — |
| La Polar | $99.990 hace 6 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $99.990 hace 5 horas | — | — |
| Movistar | — | $149.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | $99.990 hace 6 horas | — | — |
| Paris | $99.990 ✓ más barato hace 6 horas | $119.990 hace 6 horas | $20.000 |
| Ripley | $139.990 hace 6 horas | — | — |
| WOM | $88.800 hace 6 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 128GB | Moto G35 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.72" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1640 | 1080 x 2400 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Unisoc T760 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 10W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 188 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $779.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $117.600
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $347.760
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $919.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy A06 128GB
Desde $94.900