Motorola Moto G06 128GB vs Motorola Moto Z2 Force 64GB
VS
Motorola Moto Z2 Force 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
64GB
5200mAh
🔋 Batería
2730mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Motorola Moto G06 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $88.800. El Motorola Moto Z2 Force 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 128GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 2730 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 64 GB)
Motorola Moto Z2 Force 64GB
El Moto G06 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 128GB | Moto Z2 Force 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $99.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | $89.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $94.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | $99.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | $99.990 hace 9 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $109.990 hace 9 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $94.990 hace 9 horas | — | — |
| Paris | $89.990 hace 9 horas | — | — |
| Ripley | $89.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | $88.800 hace 9 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 128GB | Moto Z2 Force 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 5.5 pulgadas |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 720 x 1640 | 1440 x 2560 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 7.1.1 (Nougat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 12 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 5 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 2730 mAh |
| Carga rápida | 10W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes | 4.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 143 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 155.8 x 76 x 6.1 mm (6.13 x 2.99 x 0.24 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Super Black, Fine Gold, Lunar Grey |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $969.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $329.990