Motorola Moto G06 128GB vs Motorola Razr Fold 5G 1 TB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Razr Fold 5G 1 TB cuesta 1916% más: $1.789.990 en 3 tiendas contra $88.800 en 9 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (16 vs 4 GB) y carga (80W vs 10W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G06 128GB hace lo mismo por $1.701.190 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 1 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.701.190)
Motorola Razr Fold 5G 1 TB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5200 mAh)
- Más RAM (16 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 128GB | Razr Fold 5G 1 TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $99.990 hace 11 horas | — | — |
| Falabella | $109.990 hace 11 horas | — | — |
| Hites | $89.990 hace 11 horas | — | — |
| La Polar | $99.990 hace 11 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $98.736 ✓ más barato hace 10 horas | $1.799.990 hace 10 horas | $1.701.254 |
| Movistar | — | $1.789.990 hace 11 horas | — |
| PC Factory | $89.990 hace 11 horas | — | — |
| Paris | $99.990 ✓ más barato hace 11 horas | $2.199.990 hace 11 horas | $2.100.000 |
| Ripley | $139.990 hace 11 horas | — | — |
| WOM | $88.800 hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 128GB | Razr Fold 5G 1 TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.56" |
| Tipo | IPS LCD | Oled |
| Resolución | 720 x 1640 | 1080 x 2520 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 1 TB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | — |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 10W | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Yes | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 249 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | — |
| Resistencia | — | IP54 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →