Motorola Moto G06 128GB vs Motorola Signature 5G 1TB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
16GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5200mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G06 128GB sale más barato — desde $88.190 vs $939.900 del Signature 5G 1TB. Una diferencia de $851.710.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $851.710)
Motorola Signature 5G 1TB
- Más RAM (16 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 128GB | Signature 5G 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $939.900 hace 4 horas | — |
| Entel | $89.990 ✓ más barato hace 4 horas | $949.990 hace 4 horas | $860.000 |
| Falabella | $89.990 ✓ más barato hace 4 horas | $1.149.990 hace 4 horas | $1.060.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $89.990 hace 4 horas | — | — |
| Lider | — | $999.990 hace 4 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $88.190 ✓ más barato hace 3 horas | $1.199.990 hace 3 horas | $1.111.800 |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $94.990 hace 4 horas | — | — |
| Paris | $89.990 ✓ más barato hace 4 horas | $1.099.990 hace 4 horas | $1.010.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $100.800 hace 4 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 128GB | Signature 5G 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.8" |
| Tipo | IPS LCD | LTPO AMOLED |
| Resolución | 720 x 1640 | 1264 x 2780 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 10W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 186 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $259.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $649.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $229.990
Samsung
Galaxy A06 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $524.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $999.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $129.600
Samsung
Galaxy S24 Ultra 5G 256GB
Desde $759.990