Motorola Moto G06 128GB vs Samsung Galaxy A37 5G 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Galaxy A37 5G 128GB cuesta 145% más: $269.990 contra $109.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario) y RAM (6 vs 4 GB). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G06 128GB hace lo mismo por $160.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 128GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $160.000)
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 128GB | Galaxy A37 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $349.990 hace 6 horas | — |
| Entel | $99.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 6 horas | $329.990 Con plan Entel hace 6 horas | $230.000 |
| Falabella | $124.990 hace 6 horas | — | — |
| Hites | $109.990 ✓ más barato hace 6 horas | $349.990 hace 6 horas | $240.000 |
| La Polar | — | $349.990 Con Tarjeta La Polar hace 6 horas | — |
| Lider | $119.990 ✓ más barato Accesorio incluido hace 6 horas | $269.990 hace 6 horas | $150.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $125.574 ✓ más barato hace 5 horas | $355.945 hace 5 horas | $230.371 |
| Movistar | — | $339.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | $119.990 ✓ más barato hace 6 horas | $419.990 hace 6 horas | $300.000 |
| Paris | — | $279.990 Con Tarjeta Cencosud hace 6 horas | — |
| Ripley | $199.990 ✓ más barato hace 6 horas | $309.990 Con Tarjeta Ripley hace 6 horas | $110.000 |
| WOM | $112.800 ✓ más barato Renovación hace 6 horas | $326.400 Renovación hace 6 horas | $213.600 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 128GB | Galaxy A37 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.7" |
| Tipo | IPS LCD | Super AMOLED |
| Resolución | 720 x 1640 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Helio G81 Ultra | Exynos 1480 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 10W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 196 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →