Motorola Moto G06 128GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Motorola Moto G06 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Galaxy A57 5G 128GB cuesta 238% más: $299.990 contra $88.800. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (8 vs 4 GB) y carga (45W vs 10W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G06 128GB hace lo mismo por $211.190 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 128GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $211.190)
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 128GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $328.560 hace 16 horas | — |
| Entel | $99.990 ✓ más barato hace 16 horas | $379.990 hace 16 horas | $280.000 |
| Falabella | $109.990 ✓ más barato hace 15 horas | $599.990 hace 15 horas | $490.000 |
| Hites | $89.990 ✓ más barato hace 15 horas | $389.990 hace 15 horas | $300.000 |
| La Polar | $99.990 ✓ más barato hace 15 horas | $299.990 hace 15 horas | $200.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $98.178 ✓ más barato hace 14 horas | $399.320 hace 14 horas | $301.142 |
| Movistar | — | $369.990 hace 15 horas | — |
| PC Factory | $99.990 ✓ más barato hace 15 horas | $469.990 hace 15 horas | $370.000 |
| Paris | $99.990 ✓ más barato hace 15 horas | $399.990 hace 15 horas | $300.000 |
| Ripley | $139.990 ✓ más barato hace 15 horas | $359.990 hace 15 horas | $220.000 |
| WOM | $88.800 ✓ más barato hace 15 horas | $343.200 hace 15 horas | $254.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 128GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.7" |
| Tipo | IPS LCD | Super AMOLED+ |
| Resolución | 720 x 1640 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Exynos 1680 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 10W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 179 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $349.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256 GB
Desde $136.560
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Xiaomi
Redmi 15C LTE 256GB
Desde $129.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy S24 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990