Motorola Moto G06 256GB vs Motorola Moto G15 128GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5200mAh
🔋 Batería
5200mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G06 256GB sale más barato — desde $89.990 vs $94.990 del Moto G15 128GB. Una diferencia de $5.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $5.000)
Motorola Moto G15 128GB
El Moto G06 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 256GB | Moto G15 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $89.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | — | — |
| Hites | $89.990 ✓ más barato hace 1 día (23 Jun 2026) | $94.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | $5.000 |
| La Polar | $99.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | $94.990 ✓ más barato hace 1 día (23 Jun 2026) | $5.000 |
| Lider | $94.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | — | — |
| Movistar | $149.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | $99.990 ✓ más barato hace 1 día (23 Jun 2026) | $50.000 |
| PC Factory | $92.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | — | — |
| Paris | $99.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | $99.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | Igual |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 256GB | Moto G15 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.72" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1640 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Mediatek Helio G81 Extreme |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.4, (ultrawide) |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 10W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 190 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 165.7 x 76 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $275.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 512GB
Desde $1.049.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.999.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $549.990
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $179.990
Motorola
Moto G17 128GB
Desde $189.990