Motorola Moto G06 256GB vs Motorola Moto G35 5G 128GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G06 256GB sale más barato — desde $89.990 vs $109.990 del G35 5G 128GB. Una diferencia de $20.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Motorola Moto G35 5G 128GB
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 256GB | G35 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $119.990 hace 4 horas | — |
| Falabella | $89.990 ✓ más barato hace 4 horas | $119.990 hace 4 horas | $30.000 |
| Hites | $89.990 ✓ más barato hace 4 horas | $109.990 hace 4 horas | $20.000 |
| La Polar | $99.990 ✓ más barato hace 4 horas | $114.990 hace 4 horas | $15.000 |
| Lider | $94.990 hace 4 horas | — | — |
| Movistar | $104.990 ✓ más barato hace 4 horas | $139.990 hace 4 horas | $35.000 |
| PC Factory | $92.990 hace 4 horas | — | — |
| Paris | $99.990 ✓ más barato hace 1 día (23 Jun 2026) | $109.990 hace 1 día (23 Jun 2026) | $10.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 256GB | G35 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.72" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1640 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Unisoc T760 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 10W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 188 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 5G 512GB
Desde $349.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $259.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.900
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $269.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $169.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $199.990