Motorola Moto G06 256GB vs Motorola Razr 70 Ultra 5G 1TB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Razr 70 Ultra 5G 1TB cuesta 991% más: $1.199.990 contra $109.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (12 vs 4 GB) y carga (68W vs 10W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G06 256GB hace lo mismo por $1.090.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.090.000)
Motorola Razr 70 Ultra 5G 1TB
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 256GB | Razr 70 Ultra 5G 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $899.990 Con Tarjeta La Polar hace 3 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $139.990 ✓ más barato hace 2 horas | $1.399.990 hace 2 horas | $1.260.000 |
| Movistar | $109.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | — | $1.329.990 hace 3 horas | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 256GB | Razr 70 Ultra 5G 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 7.0" |
| Tipo | IPS LCD | Foldable LTPO AMOLED |
| Resolución | 720 x 1640 | 1224 x 2992 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Helio G81 Ultra | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), 1/2.93", 0.6µm |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 10W | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 199 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 171.5 x 74 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →