Motorola Moto G06 256GB vs Motorola Signature 5G 1TB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
16GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5200mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G06 256GB sale más barato — desde $99.990 vs $939.900 del Signature 5G 1TB. Una diferencia de $839.910.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $839.910)
Motorola Signature 5G 1TB
- Más RAM (16 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 256GB | Signature 5G 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $939.900 hace 4 horas | — |
| Entel | — | $949.990 hace 4 horas | — |
| Falabella | $104.990 ✓ más barato hace 4 horas | $1.149.990 hace 4 horas | $1.045.000 |
| Hites | $99.990 hace 4 horas | — | — |
| La Polar | $109.990 hace 4 horas | — | — |
| Lider | $99.990 ✓ más barato hace 4 horas | $999.990 hace 4 horas | $900.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $109.990 ✓ más barato hace 3 horas | $1.199.990 hace 3 horas | $1.090.000 |
| Movistar | $102.990 hace 4 horas | — | — |
| PC Factory | $109.990 hace 4 horas | — | — |
| Paris | $104.990 ✓ más barato hace 4 horas | $1.099.990 hace 4 horas | $995.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 256GB | Signature 5G 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.8" |
| Tipo | IPS LCD | LTPO AMOLED |
| Resolución | 720 x 1640 | 1264 x 2780 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 10W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 186 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $699.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $214.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990