Motorola Moto G35 5G 256GB vs Motorola Moto Tab G70 64GB
Motorola Moto G35 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Moto Tab G70 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
5000mAh
🔋 Batería
7700mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Motorola Moto G35 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $119.990. El Motorola Moto Tab G70 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola Moto Tab G70 64GB
- Batería más grande (7700 mAh vs 5000 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G35 5G 256GB | Moto Tab G70 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $122.900 hace 16 horas | — | — |
| Entel | $124.990 hace 16 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $149.990 hace 15 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $119.990 hace 15 horas | — | — |
| Ripley | $149.990 hace 15 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G35 5G 256GB | Moto Tab G70 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 11.0 |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~212 ppi density) |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc T760 | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 11 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), AF |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Po 7700 mAh |
| Carga rápida | 18W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 500 g |
| Dimensiones | 166.3 x 76 x 7.8 mm | 258.4 x 163 x 7.5 mm (10.17 x 6.42 x 0.30 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Modernist Teal, Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $264.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Desde $269.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $499.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $399.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990