Motorola Moto G35 5G 256GB vs Samsung Galaxy A07 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Están prácticamente al mismo precio: el Galaxy A07 128GB desde $117.600 en 10 tiendas y el Moto G35 5G 256GB desde $119.990 en 5 tiendas. A grandes rasgos, el Moto G35 5G 256GB gana en pantalla más fluida (120 vs 90 Hz). Están parejos: compra el que esté más barato el día que compres. Ojo: el Galaxy A07 128GB no es 5G.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy A07 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $2.390)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Moto G35 5G 256GB | Galaxy A07 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $122.900 hace 16 horas | $119.900 ✓ más barato hace 16 horas | $3.000 |
| Entel | $124.990 hace 16 horas | $119.990 ✓ más barato hace 16 horas | $5.000 |
| Falabella | — | $129.990 hace 15 horas | — |
| Hites | — | $129.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | — | $129.990 hace 15 horas | — |
| Lider | — | $144.990 hace 15 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $119.859 hace 14 horas | — |
| Movistar | $149.990 hace 15 horas | $119.990 ✓ más barato hace 15 horas | $30.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $119.990 hace 15 horas | $119.990 hace 15 horas | Igual |
| Ripley | $149.990 hace 15 horas | — | — |
| WOM | — | $117.600 hace 15 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G35 5G 256GB | Galaxy A07 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.7" |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 720 x 1600 |
| Refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc T760 | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | — |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 18W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | 802.11a |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 184 g |
| Dimensiones | 166.3 x 76 x 7.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP54 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →