Motorola Moto G56 5G 256GB vs Motorola Moto G9 Plus 64GB
Motorola Moto G56 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Moto G9 Plus 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
64MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Motorola Moto G56 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $159.990. El Motorola Moto G9 Plus 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
Motorola Moto G9 Plus 64GB
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G56 5G 256GB | Moto G9 Plus 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $179.760 hace 16 horas | — | — |
| Entel | $189.990 hace 16 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $199.990 hace 15 horas | — | — |
| La Polar | $159.990 hace 15 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $199.990 hace 15 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $179.990 hace 15 horas | — | — |
| Ripley | $209.990 hace 15 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G56 5G 256GB | Moto G9 Plus 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.81 pulgadas |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7060 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm | 64 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 16 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 223 g |
| Dimensiones | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm | 170 x 78.1 x 9.7 mm (6.69 x 3.07 x 0.38 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Rose Gold, Indigo Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $117.600
Honor
600E 5G 512GB
Desde $399.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $318.960
Honor
X7E 256GB
Desde $259.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Honor
400 5G 512GB
Desde $359.990