Motorola Moto G56 5G 256GB vs Samsung Galaxy A37 5G 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Galaxy A37 5G 128GB cuesta 67% más: $299.990 contra $179.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario) y carga (45W vs 30W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G56 5G 256GB hace lo mismo por $120.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $120.000)
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
El Moto G56 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Moto G56 5G 256GB | Galaxy A37 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $189.900 ✓ más barato hace 3 horas | $309.900 hace 3 horas | $120.000 |
| Entel | $189.990 ✓ más barato hace 3 horas | $319.990 hace 3 horas | $130.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $299.990 hace 2 horas | — |
| La Polar | — | $349.990 hace 2 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $349.990 hace 2 horas | — |
| Movistar | $199.990 ✓ más barato hace 3 horas | $319.990 hace 3 horas | $120.000 |
| PC Factory | — | $419.990 hace 2 horas | — |
| Paris | $179.990 ✓ más barato hace 2 horas | $369.990 hace 2 horas | $190.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $316.800 hace 2 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G56 5G 256GB | Galaxy A37 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.7" |
| Tipo | IPS LCD | Super AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 7060 | Exynos 1480 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 196 g |
| Dimensiones | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →