Motorola Moto G56 5G 256GB vs Samsung Galaxy A37 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G56 5G 256GB sale más barato — desde $169.990 vs $299.760 del Galaxy A37 5G 256GB. Una diferencia de $129.770.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $129.770)
Samsung Galaxy A37 5G 256GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G56 5G 256GB | Galaxy A37 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $189.900 ✓ más barato hace 6 horas | $299.760 hace 6 horas | $109.860 |
| Entel | $209.990 ✓ más barato hace 6 horas | $339.990 hace 6 horas | $130.000 |
| Falabella | — | $369.990 hace 6 horas | — |
| Hites | $259.990 hace 6 horas | — | — |
| La Polar | $169.990 hace 6 horas | — | — |
| Lider | — | $379.990 hace 6 horas | — |
| Movistar | $189.990 ✓ más barato hace 6 horas | $339.990 hace 6 horas | $150.000 |
| PC Factory | $179.990 ✓ más barato hace 6 horas | $439.990 hace 6 horas | $260.000 |
| Paris | $179.990 ✓ más barato hace 6 horas | $429.990 hace 6 horas | $250.000 |
| Ripley | — | $419.990 hace 6 horas | — |
| WOM | $196.800 ✓ más barato hace 6 horas | $338.400 hace 6 horas | $141.600 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G56 5G 256GB | Galaxy A37 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.7" |
| Tipo | IPS LCD | Super AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7060 | Exynos 1480 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 196 g |
| Dimensiones | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $129.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $381.600
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990