Motorola Moto G56 5G 256GB vs Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Están prácticamente al mismo precio: el Moto G56 5G 256GB desde $159.990 y el Redmi 15 5G 256GB desde $169.990. El Redmi 15 5G 256GB gana en pantalla más fluida (144 vs 120 Hz) y batería (7000 mAh). Conviene el Redmi 15 5G 256GB en todo lo que comparamos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $10.000)
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5200 mAh)
- Pantalla más fluida (144 Hz vs 120 Hz)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Moto G56 5G 256GB | Redmi 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $158.160 ✓ más barato hace 4 horas | $167.760 hace 4 horas | $9.600 |
| Entel | $189.990 ✓ más barato hace 4 horas | $199.990 hace 4 horas | $10.000 |
| Falabella | — | $189.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $159.990 ✓ más barato hace 3 horas | $259.990 hace 3 horas | $100.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $305.287 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $199.990 hace 4 horas | $169.990 ✓ más barato hace 4 horas | $30.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $179.990 ✓ más barato hace 3 horas | $189.990 hace 3 horas | $10.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G56 5G 256GB | Redmi 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.9" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 7060 | Snapdragon 6s Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 224 g |
| Dimensiones | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →