Motorola Moto G06 256GB vs Motorola Moto G6 Plus 32GB
VS
Motorola Moto G6 Plus 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
3GB
256GB
💾 Almacenamiento
32GB
5200mAh
🔋 Batería
3200mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Motorola Moto G06 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $99.990. El Motorola Moto G6 Plus 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 3200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (4 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
Motorola Moto G6 Plus 32GB
El Moto G06 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 256GB | Moto G6 Plus 32GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $104.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $99.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | $99.990 hace 8 horas | — | — |
| Lider | $109.990 hace 8 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $149.990 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | $114.990 hace 8 horas | — | — |
| Paris | $109.990 hace 8 horas | — | — |
| Ripley | $109.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 256GB | Moto G6 Plus 32GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 5.9 pulgadas |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 720 x 1640 | 1080 x 2160 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 32GB / 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 8.0 (Oreo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 12 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 3200 mAh |
| Carga rápida | 10W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 167 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 160 x 75.5 x 8 mm (6.30 x 2.97 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Gold, Deep Indigo, Nimbus |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $99.900
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $146.400
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $129.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $159.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990