Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Motorola Moto Tab G70 64GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
6720mAh
🔋 Batería
7700mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $219.990. El Motorola Moto Tab G70 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola Moto Tab G70 64GB
- Batería más grande (7700 mAh vs 6720 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | Moto Tab G70 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $269.990 hace 11 horas | — | — |
| Falabella | $219.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | $219.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $219.990 hace 10 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $219.990 hace 10 horas | — | — |
| Movistar | $239.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | $289.990 hace 10 horas | — | — |
| Paris | $239.990 hace 10 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $220.800 hace 10 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | Moto Tab G70 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 11.0 |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~212 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 11 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), AF |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | Li-Po 7700 mAh |
| Carga rápida | 30W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 500 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 258.4 x 163 x 7.5 mm (10.17 x 6.42 x 0.30 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Modernist Teal, Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.200
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990