Motorola Moto Z2 Force 64GB vs Motorola Signature Swarovski 1TB
Motorola Moto Z2 Force 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
2730mAh
🔋 Batería
5200mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Signature Swarovski 1TB tiene precio disponible en Chile — desde $1.499.990. El Motorola Moto Z2 Force 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto Z2 Force 64GB
El Signature Swarovski 1TB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Signature Swarovski 1TB
- Batería más grande (5200 mAh vs 2730 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto Z2 Force 64GB | Signature Swarovski 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.499.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto Z2 Force 64GB | Signature Swarovski 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1440 x 2560 | 1264 x 2780 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 5 MP | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 2730 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 15W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 143 g | 186 g |
| Dimensiones | 155.8 x 76 x 6.1 mm (6.13 x 2.99 x 0.24 in) | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Super Black, Fine Gold, Lunar Grey | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $449.991
Oppo
A6X 128GB
Desde $109.990