Motorola Photon 4G MB855 16GB vs Motorola Signature Swarovski 1TB
Motorola Photon 4G MB855 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
12GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
1700mAh
🔋 Batería
5200mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Signature Swarovski 1TB tiene precio disponible en Chile — desde $1.499.990. El Motorola Photon 4G MB855 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Photon 4G MB855 16GB
El Signature Swarovski 1TB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Signature Swarovski 1TB
- Batería más grande (5200 mAh vs 1700 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Photon 4G MB855 16GB | Signature Swarovski 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.499.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Photon 4G MB855 16GB | Signature Swarovski 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.3 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO AMOLED |
| Resolución | 540 x 960 | 1264 x 2780 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Nvidia Tegra 2 AP20H | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 1 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 16GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1700 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 158 g | 186 g |
| Dimensiones | 126.9 x 66.9 x 12.2 mm (5.00 x 2.63 x 0.48 in) | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $449.991
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $499.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.669.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $149.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Nothing
Phone 3 5G 256GB
Desde $867.790