Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola Razr 40 Ultra 5G 512GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
—
5200mAh
🔋 Batería
3800mAh
50MP
📷 Cámara
—
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $309.990. El Motorola Razr 40 Ultra 5G 512GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 3800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
Motorola Razr 40 Ultra 5G 512GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Razr 40 Ultra 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $329.900 hace 22 horas | — | — |
| Entel | $369.990 hace 22 horas | — | — |
| Falabella | $309.990 hace 22 horas | — | — |
| Hites | $329.990 hace 22 horas | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 22 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $329.990 hace 22 horas | — | — |
| Ripley | $319.990 hace 22 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Razr 40 Ultra 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.9" |
| Tipo | P-OLED | pOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | — |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 3800 mAh |
| Carga rápida | 68W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Yes | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 188 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | — |
| Resistencia | — | IP52 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Motorola
Edge 60 Fusion 5G 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $429.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $299.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $229.900