Motorola Razr 50 Ultra 5G 256GB vs Vivo V70 5G 512 GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Vivo V70 5G 512 GB tiene precio disponible en Chile — desde $599.990. El Motorola Razr 50 Ultra 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Razr 50 Ultra 5G 256GB
El V70 5G 512 GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo V70 5G 512 GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Razr 50 Ultra 256 GB | V70 5G 512 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $699.990 Con CMR hace 11 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $599.990 Con Tarjeta La Polar hace 11 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $729.990 hace 10 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $749.990 Con Tarjeta Cencosud hace 11 horas | — |
| Ripley | — | $749.990 hace 11 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Razr 50 Ultra 256 GB | V70 5G 512 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9 pulgadas | 6.59" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2640 | 1260 x 2750 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) |
| Frontal | 32 MP | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 45W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Yes |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 189 g | 187 g |
| Dimensiones | Unfolded: 171.4 x 74 x 7.1 mm | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Spring Green (Dill), Midnight Blue (Navy Blazer), Peach Fuzz, Mocha Mousse | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →