Motorola Moto G06 128GB vs Motorola Razr Fold 09 1TB
Motorola Moto G06 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Razr Fold 09 1TB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Razr Fold 09 1TB cuesta 1927% más: $1.799.990 en 1 tienda contra $88.800 en 8 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (12 vs 4 GB) y carga (80W vs 10W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G06 128GB hace lo mismo por $1.711.190 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.711.190)
Motorola Razr Fold 09 1TB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5200 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 128GB | Razr Fold 09 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $99.990 hace 6 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $89.990 hace 6 horas | — | — |
| La Polar | $99.990 hace 6 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $98.299 hace 5 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $99.990 hace 6 horas | — | — |
| Paris | $99.990 hace 6 horas | — | — |
| Ripley | $139.990 ✓ más barato hace 6 horas | $1.799.990 hace 6 horas | $1.660.000 |
| WOM | $88.800 hace 6 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 128GB | Razr Fold 09 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 8.1" |
| Tipo | IPS LCD | Foldable LTPO P-OLED |
| Resolución | 720 x 1640 | 2232 x 2484 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.64µm Cover camera: 20 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.61µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 10W | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 243 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 160.1 x 144.5 x 4.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $769.990
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $179.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $96.000
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $169.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $979.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $144.000
Apple
iPhone 18 Pro Max 512GB
Desde $1.956.000
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990