Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB vs Motorola XOOM MZ601 16GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
1GB
512GB
💾 Almacenamiento
16GB
6000mAh
🔋 Batería
—
50MP
📷 Cámara
5MP
Solo el Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $398.400. El Motorola XOOM MZ601 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (8 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola XOOM MZ601 16GB
El Edge 60 Pro 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 Pro 5G 512GB | XOOM MZ601 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $529.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $599.990 hace 8 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $799.990 hace 8 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $398.400 hace 8 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 Pro 5G 512GB | XOOM MZ601 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 10.1 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 800 x 1280 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Extreme | Nvidia Tegra 2 T20 |
| RAM | 8 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 16GB / 32GB / 64GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 3.0 (Honeycomb) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 5 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm | 2 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | — |
| Carga rápida | 90W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | Yes | 2.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 730 g |
| Dimensiones | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm | 249.1 x 167.8 x 12.9 mm (9.81 x 6.61 x 0.51 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $79.990