Nokia C300 32GB vs Nokia 6.1 Plus (Nokia X6) 32GB
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
4GB
32GB
💾 Almacenamiento
32GB
4000mAh
🔋 Batería
3060mAh
13MP
📷 Cámara
16MP
Fortalezas de cada uno
Nokia C300 32GB
- Batería más grande (4000 mAh vs 3060 mAh)
Nokia 6.1 Plus (Nokia X6) 32GB
- Cámara de mayor resolución (16 MP vs 13 MP)
- Más RAM (4 GB vs 3 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | C300 32GB | 6.1 Plus (Nokia X6) 32GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | C300 32GB | 6.1 Plus (Nokia X6) 32GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.52 pulgadas | 5.8 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2280 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 32GB | 32GB / 64GB |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 8.1 (Oreo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 16 MP |
| Frontal | 8 MP | 16 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 3060 mAh |
| Carga rápida | 10W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 151 g |
| Dimensiones | 166.7 x 76.6 x 8.6 mm (6.56 x 3.02 x 0.34 in) | 147.2 x 71 x 8 mm (5.80 x 2.80 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Blue | Black, Blue, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 256GB
Desde $499.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $89.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $279.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $69.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990