Huawei Pura 80 Ultra 512GB vs Nothing Phone 3 5G 256GB
Comparación de prestaciones
16GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5170mAh
🔋 Batería
5150mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Nothing Phone 3 5G 256GB sale más barato — desde $1.049.990 vs $1.349.990 del Pura 80 Ultra 512GB. Una diferencia de $300.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5150 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (16 GB vs 12 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Nothing Phone 3 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $300.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 80 Ultra 512GB | Phone 3 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.349.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.049.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 80 Ultra 512GB | Phone 3 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.67" |
| Tipo | LTPO OLED | AMOLED |
| Resolución | 1276 x 2848 | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9020 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom | — |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5170 mAh | 5150 mAh |
| Carga rápida | 100W | 65W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 233.5 g | 218 g |
| Dimensiones | 163 x 76.1 x 8.3 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $998.160
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $494.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro
Desde $294.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $319.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.519.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
Honor
Magic 7 Lite 5G 512GB
Desde $289.990