Motorola Signature 5G 1TB vs Nothing Phone 3 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
16GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5150mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Nothing Phone 3 5G 256GB sale más barato — desde $799.990 vs $939.900 del Signature 5G 1TB. Una diferencia de $139.910.
Fortalezas de cada uno
Motorola Signature 5G 1TB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5150 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (16 GB vs 12 GB)
Nothing Phone 3 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $139.910)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Signature 5G 1TB | Phone 3 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $939.900 hace 14 horas | — | — |
| Entel | $1.099.990 hace 14 horas | — | — |
| Falabella | $1.049.990 hace 14 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $949.990 hace 14 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.099.990 ✓ más barato hace 13 horas | $1.169.990 hace 13 horas | $70.000 |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $1.099.990 hace 14 horas | $799.990 ✓ más barato hace 14 horas | $300.000 |
| Ripley | $1.399.990 hace 14 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Signature 5G 1TB | Phone 3 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.67" |
| Tipo | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1264 x 2780 | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | — |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5150 mAh |
| Carga rápida | 90W | 65W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 218 g |
| Dimensiones | 162.1 x 76.4 x 7 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $399.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
ZTE
A73 5G 128GB
Desde $94.990
Infinix
Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
Desde $449.990