Nothing Phone 3A 5G 256GB vs Samsung Galaxy S25 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
El Nothing Phone 3A 5G 256GB sale más barato — desde $449.990 vs $499.990 del Galaxy S25 5G 128GB. Una diferencia de $50.000.
Fortalezas de cada uno
Nothing Phone 3A 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.000)
Samsung Galaxy S25 5G 128GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Phone 3A 5G 256GB | Galaxy S25 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $549.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | — | $649.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $699.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $449.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $648.000 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Phone 3A 5G 256GB | Galaxy S25 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.2" |
| Tipo | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2392 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 50W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 201 g | 162 g |
| Dimensiones | — | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Resistencia | IP64 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.249.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.900