Nothing Phone 3A 5G 256GB vs Xiaomi 15 5G 512GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
5240mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
El Nothing Phone 3A 5G 256GB sale más barato — desde $379.990 vs $549.990 del 15 5G 512GB. Una diferencia de $170.000.
Fortalezas de cada uno
Nothing Phone 3A 5G 256GB
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $170.000)
Xiaomi 15 5G 512GB
- Batería más grande (5240 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Phone 3A 5G 256GB | 15 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $799.990 hace 12 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $499.990 ✓ más barato hace 11 horas | $799.990 hace 11 horas | $300.000 |
| Movistar | — | $1.099.990 hace 12 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $379.990 ✓ más barato hace 12 horas | $549.990 hace 12 horas | $170.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Phone 3A 5G 256GB | 15 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.36" |
| Tipo | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2392 | 1200 x 2670 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Frontal | — | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5240 mAh |
| Carga rápida | 50W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 201 g | 192 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP64 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $223.992
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $209.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $680.990
Nothing
Phone 3 5G 256GB
Desde $799.990